'' 검색중입니다.
등록일 : 2024. 07. 15
조회수 : 593
일정 | 2024. 07. 08 ~ 2024. 07. 26 |
---|---|
주최 | (사)한국예총대전광역시연합회 |
주관 | (사)한국예총대전광역시연합회 |
후원 | 1,610 |
분야 | 기타 |
대상 | 대학(원)생, 청소년, 기타 |
총 시상금 | 1,610만원 |
특전 | 기타 |
홈페이지 | 공모전 홈페이지 이동하기 |
해시태그 | #대전 #국제청소년 #예술제 #대회 #공모전 |
○ 공모개요
- 일류 예술문화도시 대전을 중심으로하는 국제규모의 대회로서
양적, 질적, 향상을 통해 국내 최대 청소년예술제로 성장시킨다.
- 한류를 이끌어갈 미래 인재를 발굴하고 육성하여 국제 교류로
민간 외교 역할로 국제예술도시 대전을 전 세계에 알린다.
- 청소년들이 펼치는 무대예술의 작품제작 발표를 통해 예술문화의
메카로써 대전의 위상 강화 및 창조예술의 미래 비전을
제시할 수 있는 자리 마련
- 주최‧주관 : (사)한국예총대전광역시연합회
- 후 원 : 대전광역시 / 대전광역시교육청 / 대전광역시의회
○ 공모주제
- 성악⸱가요
- 연 주
- 무용·댄스
- 연기·뮤지컬
- 전 시
- 영화⸱방송
○ 기간 및 일정
- 일 시 : 2024. 8. 7(수) ~ 8. 9(금)
- 장 소 : 대전청소년위캔센터, 우리들공원 일원 등
- 접수기간 : 2023. 07. 08(월) ~ 07. 26(금) 18:00
○ 지원자격
- 참가대상 : 전국 초·중·고·대학 재학생 및
동일연령 청소년 개인 및 단체(만7세~만 24세)
아동부A 7~9세, 아동부B 10~12세, 청소년A 13~15세,
청소년B 16~18세, 청소년C 19~24세
<주의> 연령계산 : 개인연령=2024-출생년도,
단체항목연령=전체인원연령총합/총 인원수
○ 시상내역
구 분/부 문 | 내 용 | 시 상 훈 격 | 인원 | 상금 및 부상 | |
전체부문 | 종합대상 | 대전광역시장상 | 1명 | 100만원, 상장, 트로피 | |
소 계 | 1명 | 100만원 | |||
초등 ⸱ 중등부 | ①성악·가요 ②연주 ③무용·댄스 ④연기·뮤지컬 ⑤전시(미술, 서예, 사진) ⑥영화·방송 | 대상 | 대전광역시장상 | 1명 | 50만원, 상장, 트로피 |
금상 | 대전광역시교육감상 | (각 부문) 6명 | 30만원, 상장, 트로피 | ||
은상 | 대전광역시의회의장상 | (각 부문) 6명 | 10만원, 상장, 트로피 | ||
동상 | 대전예총 회장상 | (각 부문) 약간명 | 상장, 트로피 | ||
장려상 | 대전예총 회장상 | (각 부문) 약간명 | 상장, 메달 | ||
소 계 | 13명+@ | 290만원 | |||
고등 ⸱ 대학부 | ①성악·가요 ②연주 ③무용·댄스 ④연기·뮤지컬 ⑤전시(미술·사진,서예) ⑥영화·방송 | 대상 | 대전광역시장상 | 1명 | 50만원, 상장, 트로피 |
금상 | 대전광역시교육감상 | (각 부문) 6명 | 30만원, 상장, 트로피 | ||
은상 | 대전광역시의회의장상 | (각 부문) 6명 | 10만원, 상장, 트로피 | ||
동상 | 대전예총 회장상 | (각 부문) 약간명 | 상장, 트로피 | ||
장려상 | 대전예총 회장상 | (각 부문) 약간명 | 상장, 메달 | ||
소 계 | 13명+@ | 290만원 | |||
지도자 | 지도교사 | 최우수상 | 대전광역시장상 | 종합대상 수상자 지도교사 1명 | 30만원, 표창장 |
우수상 | 대전예총 회장상 | (각 부문) 6명 | 20만원, 표창장 | ||
조직 | 최우수상 | 대전예총 회장상 | 최다 참가 1명 | 30만원, 감사장 | |
우수상 | 대전예총 회장상 | 참가 우수 5명 | 20만원, 감사장 | ||
소 계 | 13명 | 280만원 |
○ 문의
- ☏ 042) 252-7187~8